Descripción
| CARACTERÍSTICA | VALOR / DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Producto | Filtro industrial de agua de alta capacidad para filtración mecánica de sedimentos |
| Modelo | Cintropur NW-800 |
| Tipo de filtración | Filtración mecánica por doble acción: efecto ciclónico centrífugo + manga filtrante textil intercambiable |
| Formato | Carcasa industrial con cabezal reforzado y cuba transparente |
| Conexión entrada / salida | 3″ (DN80) – Conexión por brida libre (2 bridas libres de 3″ + collares + junta tórica incluidas en la configuración estándar) |
| Caudal nominal | 32 m³/h a ΔP = 0,2 bar |
| Caudal con malla 25 μm | 32 m³/h |
| Caudal con malla 100 μm | 40 m³/h |
| Presión máxima de trabajo | 16 bar |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Temperatura máxima de operación | 50°C |
| Rango de filtración | 1 a 300 micras (según manga seleccionada) |
| Filtración estándar | Manga de 25 μm (incluida de serie) |
| Tipos de mangas disponibles | • Desechables (poliéster): 1, 5, 10, 25, 50, 100 µm • Reutilizables (nylon): 150, 300 µm |
| Superficie filtrante | 1.288 cm² |
| Material del cabezal | Polipropileno reforzado con 20% fibra de vidrio (PP + 20% GF) |
| Material de la cuba | SAN (copolímero estireno-acrilonitrilo) – transparente para control visual del ensuciamiento |
| Elemento filtrante | Manga/textil filtrante de poliéster (desechable) o nylon (reutilizable) |
| Sistema de filtración | Hélice centrífuga que genera efecto ciclónico para precipitar partículas gruesas al fondo de la cuba |
| Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) | 770 mm × 313 mm × 313 mm (aprox.) |
| Altura total | 632 mm (E) / 770 mm |
| Peso neto | 7.4 kg |
| Peso con embalaje | 9.0 kg |
| Dimensiones de embalaje | 760 × 315 × 227 mm |
| Materiales de construcción | • Cabezal: PP+20%GF • Cuba: SAN • Soporte del filtro: PP+20%GF • Junta tórica: NBR (butadieno-acrilonitrilo) • Hélice + tapa: PP+20%GF + elastómero (2K) • Tornillo de purga: PA + Poliéster (2K) • Llave: ABS • Collar + brida: PA (collar) y PP+30%GF (brida) |
| Certificación | UNE 149101 |

