Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Cartucho filtrante bobinado de polipropileno para filtración mecánica de sedimentos – Formato 9 3/4″ |
| Tipo de filtración | Filtración mecánica por profundidad mediante hilo de polipropileno bobinado – Retiene partículas sólidas en suspensión a lo largo de toda la estructura del cartucho, con colmatación progresiva |
| Tratamiento bacteriostático | No aplica. El producto actúa mediante filtración mecánica, no por tratamiento bacteriostático |
| Filtración nominal | 5 micras (μm) |
| Caudal | 800 litros/hora (L/h) |
| Formato | Cartucho bobinado de 9 3/4″ (pulgadas) – Formato estándar equivalente a 248 mm de longitud |
| Altura | 9 3/4″ (pulgadas) – Aproximadamente 248 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 28 mm – Medida común para cartuchos de formato estándar |
| Material – Medio filtrante | Hilo de polipropileno bobinado – Proporciona filtración en profundidad con alta capacidad de retención de suciedad |
| Material – Núcleo | Polipropileno – Aporta rigidez y resistencia estructural |
| Eficiencia | 80% |
| Presión máxima de trabajo | 6 bar |
| Presión diferencial máxima | 0,8 bar / 80 kPa |
| Temperatura máxima de operación | 80°C / 176°F – Temperatura superior al límite habitual de 50°C para cartuchos estándar |
| Certificación | UNE 149101 |
¿Qué hace este producto?
¿Para quién está recomendado?
• Como prefiltración antes de sistemas de ósmosis inversa o carbón activado: Usuarios que disponen de equipos de ósmosis inversa o filtros de carbón activado y necesitan una primera etapa de protección que retenga partículas finas de hasta 5 micras, evitando que sedimentos y partículas obstruyan o saturen prematuramente estos equipos más costosos aguas abajo .
• Viviendas con sistemas de filtración para agua potable: Propietarios que tienen instalados portacartuchos estándar de 9 3/4″ (formato de 10″) y requieren un cartucho de filtración de sedimentos finos como primera etapa antes de un cartucho de carbón activado, mejorando así la claridad del agua y protegiendo las etapas posteriores .
• Usuarios con agua de red municipal de calidad variable: Personas conectadas a la red pública que, pese a ser agua potable, presentan episodios de turbiedad o partículas finas procedentes de roturas, mantenimiento de tuberías o envejecimiento de la infraestructura hidráulica, y desean una protección adicional

